Über uns
Fakten zum Alemannischem Musikverband e.V. (AMV)
Stand: Januar 2020
Gründungsjahr: |
1904 |
Bezirke: | 5 |
Mitgliedsvereine: | 62 |
Aktive unter 27 Jahre: | 1.696 |
Aktive über 27 Jahre: | 1.456 |
Gesamt: | 3.152 |
Durchschnittsalter: | 32 Jahre |
Auswahlorchester | VJO "Südebaden Winds" |
Die fünf ältesten Vereine: | Stadtmusik Lörrach (1756) Stadtmusik Schopfheim (1814) Stadtmusik Schönau (1838) Stadtmusik Weil am Rhein (1839) Musikverein Maulburg (1844) |
Die fünf größten Vereine (Stand Januar 2020): |
1. Musikverein Wollbach 1866 e.V. (101) |
Hier ist die Strukturaufstellung des Präsidium und der Bezirke | ![]() |
Hier finden Sie einen Bericht, der in der Blasmusikzeitung des BDB im September 2008 veröffentlicht wurde |
![]() |